| PIB | US$1,3 bilhão |
| Importações | US$525 milhões |
| Exportações | US$ 443 milhões |
| Inflação | 16.81 % |
| Desemprego | 20% (est. 1999) |
| Principais Setores na Composição do Produto Interno Bruto | Comércio e serviços (65%), indústria (22%), agricultura (13%). |
| Pauta de exportação | Alumina, alumínio, camarão, arroz, banana, óleo cru. |
| Pauta de importação | Bens de capital, petróleo, alimentos, algodão, bens de consumo, matérias-primas. |
| Principais parceiros comerciais | EUA, Países Baixos, Japão, Reino Unido, Brasil. |
| Principais produtos importados do Brasil | Calçados, polainas e artefatos semelhantes e suas partes, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, caldeiras, máquinas e instrumentos mecânicos, preparações alimentícias diversas, papel e cartão, obras de pasta celulósica. |
| Principais produtos exportados para o Brasil | Combustíveis, óleos e ceras minerais. |
Por Kevin de Andrade
0 comentários:
Postar um comentário